Statistiques d'accès à cnv.ca

Période du résumé: Mars 2013
Généré le 02-Apr-2013 02:02 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2013
Total des Hits 163866
Total des Fichiers 63964
Total Pages 10235
Total Visites 4766
Total des Ko 24605713
Total des Sites uniques 3482
Total des URLs uniques 444
Total des Référents uniques 1976
Total des Navigateurs 647
. Moy. Max
Hits par Heure 220 1503
Hits par Jour 5286 22838
Fichiers par Jour 2063 2957
Pages par Jour 330 567
Visites par Jour 153 231
KOctets par Jour 793733 1176590
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 63964
Code 206 - Partial Content 2369
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 93051
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 4478
Code 406 - Not Acceptable 2

Acces journalier pour Mars 2013

Statistiques journalières pour Mars 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2990 1.82% 2466 3.86% 246 2.40% 143 3.00% 145 4.16% 1097563 4.46%
2 2536 1.55% 1855 2.90% 290 2.83% 158 3.32% 177 5.08% 834096 3.39%
3 2264 1.38% 1692 2.65% 264 2.58% 131 2.75% 165 4.74% 712614 2.90%
4 2986 1.82% 2280 3.56% 257 2.51% 144 3.02% 161 4.62% 1176590 4.78%
5 2645 1.61% 2123 3.32% 265 2.59% 124 2.60% 183 5.26% 717822 2.92%
6 3577 2.18% 2957 4.62% 216 2.11% 134 2.81% 194 5.57% 1124992 4.57%
7 2725 1.66% 2242 3.51% 233 2.28% 128 2.69% 179 5.14% 913398 3.71%
8 2639 1.61% 2416 3.78% 245 2.39% 134 2.81% 179 5.14% 901289 3.66%
9 2976 1.82% 2731 4.27% 275 2.69% 141 2.96% 171 4.91% 715824 2.91%
10 2902 1.77% 2287 3.58% 233 2.28% 120 2.52% 174 5.00% 775016 3.15%
11 1943 1.19% 1691 2.64% 183 1.79% 107 2.25% 182 5.23% 1106567 4.50%
12 3637 2.22% 2846 4.45% 246 2.40% 142 2.98% 199 5.72% 1030503 4.19%
13 3476 2.12% 2346 3.67% 282 2.76% 130 2.73% 197 5.66% 1032196 4.19%
14 5521 3.37% 2188 3.42% 232 2.27% 131 2.75% 169 4.85% 1082744 4.40%
15 1841 1.12% 1566 2.45% 437 4.27% 174 3.65% 221 6.35% 528325 2.15%
16 2395 1.46% 2000 3.13% 338 3.30% 155 3.25% 206 5.92% 696510 2.83%
17 1778 1.09% 1482 2.32% 358 3.50% 168 3.52% 216 6.20% 433549 1.76%
18 2661 1.62% 2111 3.30% 384 3.75% 175 3.67% 214 6.15% 710163 2.89%
19 2613 1.59% 1439 2.25% 337 3.29% 141 2.96% 215 6.17% 594101 2.41%
20 8710 5.32% 2078 3.25% 335 3.27% 166 3.48% 218 6.26% 1126927 4.58%
21 3244 1.98% 2734 4.27% 421 4.11% 189 3.97% 268 7.70% 656523 2.67%
22 2229 1.36% 1544 2.41% 333 3.25% 152 3.19% 208 5.97% 794049 3.23%
23 16699 10.19% 2066 3.23% 387 3.78% 139 2.92% 184 5.28% 559290 2.27%
24 20750 12.66% 1443 2.26% 281 2.75% 136 2.85% 180 5.17% 483890 1.97%
25 8540 5.21% 1781 2.78% 269 2.63% 134 2.81% 189 5.43% 581166 2.36%
26 2853 1.74% 2360 3.69% 551 5.38% 183 3.84% 203 5.83% 802621 3.26%
27 5965 3.64% 1730 2.70% 425 4.15% 193 4.05% 224 6.43% 619431 2.52%
28 22838 13.94% 2340 3.66% 475 4.64% 195 4.09% 227 6.52% 769028 3.13%
29 12963 7.91% 1455 2.27% 567 5.54% 231 4.85% 242 6.95% 923747 3.75%
30 2882 1.76% 1898 2.97% 457 4.47% 195 4.09% 247 7.09% 463342 1.88%
31 2088 1.27% 1817 2.84% 413 4.04% 177 3.71% 187 5.37% 641837 2.61%

Acces horaire pour Mars 2013

Statistiques horaires pour Mars 2013
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 177 5493 3.35% 53 1658 2.59% 11 350 3.42% 14664 454570 1.85%
1 150 4676 2.85% 31 964 1.51% 13 407 3.98% 4893 151684 0.62%
2 153 4766 2.91% 33 1034 1.62% 14 439 4.29% 9430 292333 1.19%
3 146 4550 2.78% 26 825 1.29% 12 374 3.65% 5649 175120 0.71%
4 141 4393 2.68% 23 719 1.12% 9 305 2.98% 3034 94067 0.38%
5 148 4612 2.81% 29 910 1.42% 11 355 3.47% 5665 175625 0.71%
6 167 5186 3.16% 44 1388 2.17% 13 411 4.02% 11131 345072 1.40%
7 231 7179 4.38% 95 2955 4.62% 16 497 4.86% 33159 1027919 4.18%
8 254 7902 4.82% 107 3323 5.20% 15 492 4.81% 47088 1459723 5.93%
9 286 8884 5.42% 125 3887 6.08% 15 492 4.81% 47106 1460283 5.93%
10 263 8175 4.99% 114 3562 5.57% 14 453 4.43% 59901 1856935 7.55%
11 258 8006 4.89% 124 3864 6.04% 15 493 4.82% 59886 1856478 7.54%
12 318 9859 6.02% 186 5786 9.05% 14 457 4.47% 62574 1939782 7.88%
13 289 8965 5.47% 128 3977 6.22% 15 475 4.64% 36504 1131613 4.60%
14 318 9860 6.02% 135 4215 6.59% 15 488 4.77% 69329 2149205 8.73%
15 264 8202 5.01% 124 3844 6.01% 13 422 4.12% 49801 1543816 6.27%
16 259 8049 4.91% 121 3779 5.91% 17 532 5.20% 50859 1576631 6.41%
17 254 7880 4.81% 110 3418 5.34% 12 392 3.83% 43998 1363923 5.54%
18 269 8367 5.11% 108 3373 5.27% 15 483 4.72% 43354 1343987 5.46%
19 230 7135 4.35% 87 2707 4.23% 12 376 3.67% 35315 1094778 4.45%
20 215 6681 4.08% 73 2290 3.58% 15 469 4.58% 26299 815278 3.31%
21 171 5319 3.25% 65 2031 3.18% 13 415 4.05% 29443 912722 3.71%
22 180 5582 3.41% 69 2161 3.38% 12 393 3.84% 30379 941747 3.83%
23 133 4145 2.53% 41 1294 2.02% 8 265 2.59% 14272 442423 1.80%

Top 30 sur un total de 444 URLs
# Hits Ko URL
1 3454 2.11% 70314 0.29% /
2 2752 1.68% 341208 1.39% /stats/usage_201212.html
3 1872 1.14% 6799843 27.64% /SurLaRoute.mp3
4 969 0.59% 23 0.00% /cnv2.wax
5 957 0.58% 87461 0.36% /stats/usage_201211.html
6 837 0.51% 85391 0.35% /MNM-Annonce.jpeg
7 756 0.46% 8985062 36.52% /CNV2012-13.swf
8 737 0.45% 54265 0.22% /RR-Intervention-h10~2.mp3
9 723 0.44% 44995 0.18% /stats/usage_201301.html
10 612 0.37% 28351 0.12% /bip.swf
11 590 0.36% 12787 0.05% /1570
12 364 0.22% 704396 2.86% /FrancoeurShow.mp3
13 330 0.20% 9012 0.04% /MA-RaymondBouchard.mp3
14 311 0.19% 57450 0.23% /BernardLandry.mp3
15 309 0.19% 1314359 5.34% /CafeRencontre~2.mp3
16 297 0.18% 168301 0.68% /JeanPerron~2.mp3
17 284 0.17% 3485 0.01% /chil
18 207 0.13% 1102 0.00% /tv
19 206 0.13% 3575 0.01% /camera
20 196 0.12% 5 0.00% /cnv3.wax
21 180 0.11% 14228 0.06% /stats/usage_201303.html
22 179 0.11% 3762 0.02% /JeanPerron.mp3
23 170 0.10% 4548 0.02% /RemyTrudel.mp3
24 164 0.10% 8299 0.03% /JanineSutto.mp3
25 163 0.10% 3625 0.01% /IsabelleBlais.mp3
26 160 0.10% 113817 0.46% /CafeRencontre-GillesProulx.mp3
27 142 0.09% 2472 0.01% /ID-CNV247-TOP40-Passion-W~2.mp3
28 139 0.08% 40660 0.17% /ACT-CNV.mp3
29 136 0.08% 5533 0.02% /ChantalMachabee.mp3
30 131 0.08% 7244 0.03% /PaulPiche.mp3

Top 10 sur un total de 444 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 756 0.46% 8985062 36.52% /CNV2012-13.swf
2 1872 1.14% 6799843 27.64% /SurLaRoute.mp3
3 309 0.19% 1314359 5.34% /CafeRencontre~2.mp3
4 364 0.22% 704396 2.86% /FrancoeurShow.mp3
5 129 0.08% 672486 2.73% /JLVL.mp3
6 2752 1.68% 341208 1.39% /stats/usage_201212.html
7 54 0.03% 270516 1.10% /EMMM-Vincent.mp4
8 103 0.06% 251819 1.02% /CNTRDM-MUS.mp4
9 86 0.05% 223332 0.91% /RR-7h45-8h45-Michel~2.mp3
10 78 0.05% 215891 0.88% /CNTRDM-DANSE.mp4

Top 10 sur un total de 41 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3454 2.11% 1614 35.33% /
2 2752 1.68% 1397 30.58% /stats/usage_201212.html
3 957 0.58% 366 8.01% /stats/usage_201211.html
4 590 0.36% 324 7.09% /1570
5 723 0.44% 211 4.62% /stats/usage_201301.html
6 284 0.17% 198 4.33% /chil
7 207 0.13% 98 2.14% /tv
8 206 0.13% 90 1.97% /camera
9 130 0.08% 37 0.81% /photos.html
10 180 0.11% 37 0.81% /stats/usage_201303.html

Top 10 sur un total de 41 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3454 2.11% 1623 35.51% /
2 2752 1.68% 1351 29.56% /stats/usage_201212.html
3 957 0.58% 348 7.61% /stats/usage_201211.html
4 590 0.36% 312 6.83% /1570
5 723 0.44% 209 4.57% /stats/usage_201301.html
6 284 0.17% 204 4.46% /chil
7 207 0.13% 121 2.65% /tv
8 206 0.13% 94 2.06% /camera
9 130 0.08% 77 1.68% /photos.html
10 80 0.05% 39 0.85% /stats/usage_201302.html

Top 30 sur un total de 3482 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 85403 52.12% 966 1.51% 495504 2.01% 41 0.86% mtrlpq3704w-lp130-01-845443057.dsl.bell.ca
2 1604 0.98% 140 0.22% 33907 0.14% 3 0.06% canusproducts.com
3 1590 0.97% 757 1.18% 347869 1.41% 15 0.31% bas1-montreal37-2925110871.dsl.bell.ca
4 1401 0.85% 1382 2.16% 682444 2.77% 28 0.59% c66.110.146-220.clta.globetrotter.net
5 1306 0.80% 1230 1.92% 424363 1.72% 17 0.36% bas1-montreal31-1177825487.dsl.bell.ca
6 1230 0.75% 1209 1.89% 461465 1.88% 17 0.36% modemcable182.149-19-135.mc.videotron.ca
7 1147 0.70% 1030 1.61% 202083 0.82% 19 0.40% bas1-quebec03-1279636645.dsl.bell.ca
8 1112 0.68% 227 0.35% 302800 1.23% 11 0.23% bas1-montreal37-3096489774.dsl.bell.ca
9 897 0.55% 897 1.40% 16180 0.07% 0 0.00% 123.125.67.181
10 892 0.54% 241 0.38% 68701 0.28% 7 0.15% modemcable125.226-21-96.mc.videotron.ca
11 888 0.54% 888 1.39% 16035 0.07% 0 0.00% 123.125.67.180
12 852 0.52% 852 1.33% 15833 0.06% 0 0.00% 123.125.67.243
13 830 0.51% 830 1.30% 14696 0.06% 0 0.00% 123.125.67.242
14 736 0.45% 144 0.23% 17638 0.07% 14 0.29% 153-17.adsl.destination.ca
15 587 0.36% 487 0.76% 153583 0.62% 7 0.15% modemcable018.73-37-24.static.videotron.ca
16 572 0.35% 252 0.39% 35604 0.14% 16 0.34% 154-179.adsl.destination.ca
17 569 0.35% 280 0.44% 18453 0.07% 1 0.02% modemcable149.102-82-70.mc.videotron.ca
18 527 0.32% 263 0.41% 16560 0.07% 53 1.11% modemcable210.90-177-173.mc.videotron.ca
19 493 0.30% 406 0.63% 145534 0.59% 6 0.13% modemcable036.162-81-70.mc.videotron.ca
20 487 0.30% 341 0.53% 92392 0.38% 7 0.15% modemcable094.61-70-69.static.videotron.ca
21 484 0.30% 8 0.01% 159 0.00% 6 0.13% bas6-montreal02-1096550074.dsl.bell.ca
22 483 0.29% 479 0.75% 148450 0.60% 8 0.17% bas14-montreal02-1178063723.dsl.bell.ca
23 445 0.27% 435 0.68% 206715 0.84% 2 0.04% 207.162.26.2
24 441 0.27% 231 0.36% 173390 0.70% 10 0.21% modemcable186.142-59-74.mc.videotron.ca
25 423 0.26% 313 0.49% 107054 0.44% 6 0.13% modemcable012.42-130-66.mc.videotron.ca
26 397 0.24% 342 0.53% 24404 0.10% 1 0.02% bas2-montreal42-3096486999.dsl.bell.ca
27 396 0.24% 335 0.52% 114736 0.47% 8 0.17% modemcable010.80-20-96.mc.videotron.ca
28 392 0.24% 377 0.59% 264237 1.07% 1 0.02% modemcable174.179-160-184.mc.videotron.ca
29 385 0.23% 385 0.60% 23998 0.10% 52 1.09% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
30 385 0.23% 194 0.30% 10333 0.04% 9 0.19% modemcable094.6-58-74.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 3482 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1401 0.85% 1382 2.16% 682444 2.77% 28 0.59% c66.110.146-220.clta.globetrotter.net
2 85403 52.12% 966 1.51% 495504 2.01% 41 0.86% mtrlpq3704w-lp130-01-845443057.dsl.bell.ca
3 1230 0.75% 1209 1.89% 461465 1.88% 17 0.36% modemcable182.149-19-135.mc.videotron.ca
4 1306 0.80% 1230 1.92% 424363 1.72% 17 0.36% bas1-montreal31-1177825487.dsl.bell.ca
5 192 0.12% 185 0.29% 358224 1.46% 0 0.00% modemcable083.210-163-184.mc.videotron.ca
6 1590 0.97% 757 1.18% 347869 1.41% 15 0.31% bas1-montreal37-2925110871.dsl.bell.ca
7 1112 0.68% 227 0.35% 302800 1.23% 11 0.23% bas1-montreal37-3096489774.dsl.bell.ca
8 13 0.01% 13 0.02% 287166 1.17% 0 0.00% 24-226-239-252.sh.cgocable.ca
9 392 0.24% 377 0.59% 264237 1.07% 1 0.02% modemcable174.179-160-184.mc.videotron.ca
10 134 0.08% 131 0.20% 225211 0.92% 2 0.04% bas3-longueuil15-3096496465.dsl.bell.ca

Top 30 sur un total de 1976 référents
# Hits Référent
1 16674 10.18% - (Direct Request)
2 596 0.36% http://www.haltevrgo.com/
3 297 0.18% http://www.google.ca/url
4 171 0.10% http://www.haltevrgo.com/23-des-haltes-transits-a-20-la-nuit
5 156 0.10% http://www.johanneverdon.com/
6 154 0.09% http://webcache.googleusercontent.com/search
7 95 0.06% https://www.google.ca/
8 85 0.05% http://okfiles.in
9 76 0.05% http://haltevrgo.com/
10 73 0.04% http://www.google.ca/search
11 62 0.04% http://www.youtube.com/watch
12 60 0.04% http://www.dti.ulaval.ca/pp/rva/presteleconf/radioQc.html
13 56 0.03% http://100-dollars-a-day.com
14 56 0.03% http://partypokerbonuscode.forumotion.com/
15 46 0.03% http://toptrafficmarket.com
16 45 0.03% http://tunein.com/radio/AM-1570-s44065/
17 35 0.02% http://apartmentbay.ru
18 34 0.02% http://search.speedfox.me
19 31 0.02% http://haltevrgo.com/23-des-haltes-transits-a-20-la-nuit
20 30 0.02% http://rodniekorni.ru
21 25 0.02% http://medanestesia.ru
22 25 0.02% http://medmajor.ru
23 25 0.02% http://mybestwatch.ru
24 22 0.01% https://www.youtube.com/watch
25 21 0.01% http://vissalus.ca/visalus/index.php/choice-your-team/9-radio-www-cnv-ca
26 20 0.01% http://forensicpsychiatry.ru
27 20 0.01% http://globatur.ru
28 20 0.01% http://medkritika.ru
29 20 0.01% http://turvgori.ru
30 18 0.01% http://cellulitefreed.com/

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 46.67% cnv.ca
2 2 13.33% cnv
3 2 13.33% cnv web radio
4 2 13.33% www.cnv.ca
5 1 6.67% cnv montréal
6 1 6.67% http://www.cnv.ca/

Top 15 sur un total de 647 navigateurs
# Hits Navigateur
1 84459 51.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like
2 13611 8.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 8203 5.01% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
4 5397 3.29% NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0
5 4016 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML
6 2734 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/
7 2448 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 F
8 1949 1.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_2 like Mac OS X) Apple
9 1576 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
10 1513 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Tr
11 1408 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
12 1169 0.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
13 1059 0.65% Opera/9.80
14 1042 0.64% Mozilla/5.0
15 1019 0.62% Mozilla/4.0

Acces par pays pour Mars 2013

Top 30 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 127576 77.85% 35115 54.90% 17212791 69.95% Canada
2 16623 10.14% 15672 24.50% 2989159 12.15% Non-resolu/Inconnu
3 9792 5.98% 6364 9.95% 1709087 6.95% US Commercial (.com)
4 6210 3.79% 5925 9.26% 2186298 8.89% Network (.net)
5 1483 0.91% 1237 1.93% 51138 0.21% Russie
6 549 0.34% 514 0.80% 96639 0.39% France
7 359 0.22% 312 0.49% 110047 0.45% Organisations Non-commerciales (.org)
8 189 0.12% 187 0.29% 82277 0.33% Pologne
9 173 0.11% 140 0.22% 8910 0.04% Allemagne
10 150 0.09% 150 0.23% 14018 0.06% Territ. Britannique Ocean Indien
11 92 0.06% 92 0.14% 8722 0.04% Turquie
12 78 0.05% 77 0.12% 5869 0.02% Pays Bas
13 68 0.04% 64 0.10% 54426 0.22% Belgique
14 66 0.04% 47 0.07% 2197 0.01% Italie
15 57 0.03% 56 0.09% 2685 0.01% Taiwan
16 51 0.03% 51 0.08% 4602 0.02% Espagne
17 50 0.03% 50 0.08% 4439 0.02% Bresil
18 40 0.02% 40 0.06% 3655 0.01% Suede
19 31 0.02% 28 0.04% 1123 0.00% Tuvalu
20 25 0.02% 25 0.04% 2098 0.01% Indonesie
21 22 0.01% 20 0.03% 752 0.00% Lituanie
22 22 0.01% 22 0.03% 1931 0.01% Ukraine
23 21 0.01% 21 0.03% 1992 0.01% Roumanie
24 17 0.01% 11 0.02% 420 0.00% Japon
25 15 0.01% 12 0.02% 877 0.00% Republique Tcheque
26 15 0.01% 12 0.02% 1342 0.01% Seychelles
27 11 0.01% 10 0.02% 833 0.00% Royaume-Uni
28 9 0.01% 8 0.01% 2685 0.01% Chine
29 9 0.01% 9 0.01% 814 0.00% Thailande
30 8 0.00% 8 0.01% 688 0.00% Moldavie


Generated by Webalizer Version 2.01