Statistiques d'accès à cnv.ca

Période du résumé: Decembre 2012
Généré le 02-Jan-2013 02:00 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2012
Total des Hits 91533
Total des Fichiers 73554
Total Pages 9593
Total Visites 5542
Total des Ko 16330402
Total des Sites uniques 2598
Total des URLs uniques 450
Total des Référents uniques 465
Total des Navigateurs 617
. Moy. Max
Hits par Heure 123 1566
Hits par Jour 2952 4835
Fichiers par Jour 2372 4238
Pages par Jour 309 2150
Visites par Jour 178 1040
KOctets par Jour 526787 1428820
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 73554
Code 206 - Partial Content 1265
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 12585
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 4105
Code 405 - Method Not Allowed 10
Code 406 - Not Acceptable 6

Acces journalier pour Decembre 2012

Statistiques journalières pour Decembre 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2295 2.51% 2080 2.83% 94 0.98% 66 1.19% 111 4.27% 477852 2.93%
2 2188 2.39% 1972 2.68% 84 0.88% 70 1.26% 115 4.43% 610248 3.74%
3 3207 3.50% 2547 3.46% 149 1.55% 77 1.39% 134 5.16% 863680 5.29%
4 1584 1.73% 1326 1.80% 96 1.00% 65 1.17% 122 4.70% 348535 2.13%
5 1681 1.84% 1491 2.03% 109 1.14% 74 1.34% 111 4.27% 522226 3.20%
6 2382 2.60% 1997 2.72% 124 1.29% 84 1.52% 178 6.85% 775887 4.75%
7 3785 4.14% 3013 4.10% 189 1.97% 117 2.11% 154 5.93% 1428820 8.75%
8 4154 4.54% 3083 4.19% 205 2.14% 133 2.40% 131 5.04% 1172166 7.18%
9 2928 3.20% 2404 3.27% 167 1.74% 114 2.06% 141 5.43% 371304 2.27%
10 3037 3.32% 2635 3.58% 159 1.66% 121 2.18% 143 5.50% 676989 4.15%
11 3960 4.33% 2767 3.76% 173 1.80% 117 2.11% 140 5.39% 502326 3.08%
12 3712 4.06% 2820 3.83% 178 1.86% 135 2.44% 152 5.85% 475953 2.91%
13 2518 2.75% 2163 2.94% 167 1.74% 121 2.18% 145 5.58% 560761 3.43%
14 3196 3.49% 2701 3.67% 206 2.15% 148 2.67% 162 6.24% 715666 4.38%
15 2570 2.81% 2016 2.74% 155 1.62% 103 1.86% 120 4.62% 281172 1.72%
16 4057 4.43% 3537 4.81% 1008 10.51% 462 8.34% 499 19.21% 411972 2.52%
17 4835 5.28% 4238 5.76% 2150 22.41% 1040 18.77% 418 16.09% 529275 3.24%
18 3765 4.11% 3239 4.40% 1288 13.43% 718 12.96% 245 9.43% 490245 3.00%
19 2761 3.02% 2140 2.91% 459 4.78% 285 5.14% 216 8.31% 360042 2.20%
20 2041 2.23% 1641 2.23% 176 1.83% 118 2.13% 132 5.08% 198116 1.21%
21 2223 2.43% 1777 2.42% 170 1.77% 116 2.09% 130 5.00% 439299 2.69%
22 3096 3.38% 2548 3.46% 179 1.87% 128 2.31% 135 5.20% 434795 2.66%
23 2832 3.09% 2257 3.07% 210 2.19% 149 2.69% 146 5.62% 318117 1.95%
24 2387 2.61% 2018 2.74% 194 2.02% 126 2.27% 121 4.66% 137609 0.84%
25 2762 3.02% 2243 3.05% 230 2.40% 128 2.31% 143 5.50% 553166 3.39%
26 2820 3.08% 2341 3.18% 221 2.30% 142 2.56% 153 5.89% 414568 2.54%
27 3111 3.40% 2367 3.22% 237 2.47% 136 2.45% 139 5.35% 373549 2.29%
28 2208 2.41% 1885 2.56% 170 1.77% 110 1.98% 127 4.89% 271551 1.66%
29 4143 4.53% 2811 3.82% 259 2.70% 119 2.15% 145 5.58% 643922 3.94%
30 2402 2.62% 1704 2.32% 196 2.04% 117 2.11% 133 5.12% 418548 2.56%
31 2893 3.16% 1793 2.44% 191 1.99% 105 1.89% 112 4.31% 552044 3.38%

Acces horaire pour Decembre 2012

Statistiques horaires pour Decembre 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 56 1749 1.91% 51 1594 2.17% 8 257 2.68% 7404 229522 1.41%
1 38 1188 1.30% 31 975 1.33% 9 307 3.20% 6896 213764 1.31%
2 20 645 0.70% 17 553 0.75% 3 119 1.24% 5932 183894 1.13%
3 42 1311 1.43% 35 1090 1.48% 11 342 3.57% 6009 186289 1.14%
4 35 1111 1.21% 30 954 1.30% 7 238 2.48% 4723 146418 0.90%
5 46 1439 1.57% 38 1181 1.61% 4 132 1.38% 5155 159802 0.98%
6 63 1964 2.15% 55 1705 2.32% 10 340 3.54% 9643 298947 1.83%
7 91 2840 3.10% 72 2242 3.05% 6 200 2.08% 19893 616679 3.78%
8 125 3892 4.25% 79 2458 3.34% 7 223 2.32% 20371 631503 3.87%
9 169 5248 5.73% 133 4131 5.62% 23 725 7.56% 24949 773417 4.74%
10 194 6017 6.57% 158 4898 6.66% 24 773 8.06% 48630 1507532 9.23%
11 187 5816 6.35% 158 4904 6.67% 14 440 4.59% 26052 807602 4.95%
12 226 7029 7.68% 186 5769 7.84% 11 345 3.60% 25554 792159 4.85%
13 188 5844 6.38% 154 4774 6.49% 19 614 6.40% 39662 1229536 7.53%
14 163 5073 5.54% 135 4207 5.72% 15 480 5.00% 31206 967395 5.92%
15 167 5207 5.69% 122 3793 5.16% 12 387 4.03% 36492 1131260 6.93%
16 222 6890 7.53% 165 5142 6.99% 15 466 4.86% 40227 1247041 7.64%
17 192 5970 6.52% 162 5035 6.85% 38 1202 12.53% 25649 795130 4.87%
18 165 5116 5.59% 130 4050 5.51% 10 331 3.45% 26906 834094 5.11%
19 134 4181 4.57% 119 3719 5.06% 15 476 4.96% 27555 854211 5.23%
20 128 3968 4.34% 99 3085 4.19% 9 285 2.97% 22491 697233 4.27%
21 112 3480 3.80% 81 2538 3.45% 11 354 3.69% 24706 765893 4.69%
22 101 3155 3.45% 88 2744 3.73% 9 288 3.00% 22321 691965 4.24%
23 77 2400 2.62% 64 2013 2.74% 8 269 2.80% 18359 569114 3.48%

Top 30 sur un total de 450 URLs
# Hits Ko URL
1 3256 3.56% 67931 0.42% /
2 2776 3.03% 282887 1.73% /stats/usage_201212.html
3 1770 1.93% 15509 0.09% /1570
4 1057 1.15% 47868 0.29% /bip.swf
5 876 0.96% 21 0.00% /cnv2.wax
6 810 0.88% 2596395 15.90% /SurLaRoute.mp3
7 723 0.79% 16 0.00% /AM1570-LIVE.wax
8 686 0.75% 64559 0.40% /Meteo~2.mp3
9 489 0.53% 5845798 35.80% /CNV2012-13.swf
10 472 0.52% 52374 0.32% /MNM-Annonce.jpeg
11 376 0.41% 188438 1.15% /FrancoeurShow.mp3
12 261 0.29% 3149 0.02% /chil
13 222 0.24% 189823 1.16% /JeanPerron~2.mp3
14 220 0.24% 6417 0.04% /DavidJalbert.mp3
15 208 0.23% 118262 0.72% /BernardLandry.mp3
16 191 0.21% 23062 0.14% /stats/usage_201111.html
17 190 0.21% 15252 0.09% /ACT-CNV.mp3
18 187 0.20% 15738 0.10% /GuillaumeLT.mp3
19 172 0.19% 510344 3.13% /CafeRencontre-GillesProulx.mp3
20 170 0.19% 933 0.01% /tv
21 164 0.18% 4992 0.03% /RealBeland.mp3
22 151 0.16% 2960 0.02% /AdamKarch.mp3
23 150 0.16% 2944 0.02% /KarineDelage~2.mp3
24 149 0.16% 2782 0.02% /camera
25 138 0.15% 3417 0.02% /FrancoisCharron.mp3
26 136 0.15% 3061 0.02% /photos.html
27 134 0.15% 4 0.00% /cnv3.wax
28 133 0.15% 3704 0.02% /ClaudeLegault.mp3
29 131 0.14% 20979 0.13% /PierreLebeau.mp3
30 131 0.14% 4105 0.03% /SessionSoul.mp3

Top 10 sur un total de 450 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 489 0.53% 5845798 35.80% /CNV2012-13.swf
2 810 0.88% 2596395 15.90% /SurLaRoute.mp3
3 172 0.19% 510344 3.13% /CafeRencontre-GillesProulx.mp3
4 48 0.05% 318665 1.95% /CNTRDM-Sports.mp4
5 60 0.07% 295439 1.81% /CNTRDM-MUS.mp4
6 2776 3.03% 282887 1.73% /stats/usage_201212.html
7 91 0.10% 203520 1.25% /CafeRencontre-GeorgesHebertGermain.mp3
8 127 0.14% 200428 1.23% /EstherBegin.mp3
9 24 0.03% 195312 1.20% /JLVL.mp3
10 222 0.24% 189823 1.16% /JeanPerron~2.mp3

Top 10 sur un total de 28 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3256 3.56% 1958 36.89% /
2 2776 3.03% 1374 25.89% /stats/usage_201212.html
3 1770 1.93% 1300 24.49% /1570
4 261 0.29% 229 4.31% /chil
5 191 0.21% 77 1.45% /stats/usage_201111.html
6 149 0.16% 76 1.43% /camera
7 170 0.19% 66 1.24% /tv
8 136 0.15% 47 0.89% /photos.html
9 48 0.05% 40 0.75% /stats/usage_201102.html
10 89 0.10% 39 0.73% /stats/usage_201207.html

Top 10 sur un total de 29 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3256 3.56% 1899 35.92% /
2 2776 3.03% 1366 25.84% /stats/usage_201212.html
3 1770 1.93% 1293 24.46% /1570
4 261 0.29% 221 4.18% /chil
5 170 0.19% 96 1.82% /tv
6 136 0.15% 85 1.61% /photos.html
7 191 0.21% 75 1.42% /stats/usage_201111.html
8 149 0.16% 70 1.32% /camera
9 89 0.10% 39 0.74% /stats/usage_201207.html
10 48 0.05% 37 0.70% /stats/usage_201102.html

Top 30 sur un total de 2598 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5202 5.68% 2402 3.27% 364961 2.23% 51 0.92% ip-11.88.126.206.dsl-cust.ca.inter.net
2 2260 2.47% 532 0.72% 180095 1.10% 19 0.34% 70.48.133.94
3 1732 1.89% 715 0.97% 97373 0.60% 50 0.90% modemcable021.113-201-24.mc.videotron.ca
4 1612 1.76% 1353 1.84% 346689 2.12% 13 0.23% modemcable150.141-131-66.mc.videotron.ca
5 1275 1.39% 693 0.94% 176045 1.08% 48 0.87% modemcable008.6-200-24.mc.videotron.ca
6 1227 1.34% 1091 1.48% 252496 1.55% 34 0.61% modemcable021.47-22-96.mc.videotron.ca
7 1210 1.32% 1210 1.65% 17462 0.11% 0 0.00% 123.125.67.181
8 1207 1.32% 1207 1.64% 18314 0.11% 0 0.00% 123.125.67.242
9 1163 1.27% 1106 1.50% 113575 0.70% 97 1.75% sd-28013.dedibox.fr
10 1106 1.21% 1106 1.50% 16052 0.10% 0 0.00% 123.125.67.180
11 1102 1.20% 1035 1.41% 202235 1.24% 11 0.20% bas1-montreal31-1177825487.dsl.bell.ca
12 1101 1.20% 1101 1.50% 16322 0.10% 0 0.00% 123.125.67.243
13 969 1.06% 860 1.17% 261739 1.60% 11 0.20% bas1-montreal31-1242528859.dsl.bell.ca
14 942 1.03% 237 0.32% 81560 0.50% 10 0.18% bas1-montreal37-2925025231.dsl.bell.ca
15 735 0.80% 441 0.60% 130254 0.80% 23 0.42% modemcable085.157-23-96.mc.videotron.ca
16 709 0.77% 135 0.18% 27091 0.17% 15 0.27% modemcable177.184-162-184.mc.videotron.ca
17 696 0.76% 256 0.35% 48261 0.30% 7 0.13% bas1-montreal37-2925024824.dsl.bell.ca
18 689 0.75% 672 0.91% 38012 0.23% 14 0.25% 24-122-104-209.vf.cgocable.ca
19 539 0.59% 531 0.72% 63085 0.39% 12 0.22% 70.52.43.86
20 519 0.57% 67 0.09% 23417 0.14% 6 0.11% modemcable201.68-177-173.mc.videotron.ca
21 490 0.54% 458 0.62% 80178 0.49% 8 0.14% bas1-quebec03-1279636324.dsl.bell.ca
22 468 0.51% 295 0.40% 153289 0.94% 140 2.53% crawl-66-249-73-16.googlebot.com
23 434 0.47% 359 0.49% 26051 0.16% 12 0.22% modemcable072.200-22-96.mc.videotron.ca
24 430 0.47% 262 0.36% 91126 0.56% 8 0.14% modemcable012.42-130-66.mc.videotron.ca
25 392 0.43% 384 0.52% 80991 0.50% 7 0.13% modemcable156.104-203-24.mc.videotron.ca
26 379 0.41% 237 0.32% 20840 0.13% 5 0.09% 184.151.127.185
27 379 0.41% 307 0.42% 63207 0.39% 6 0.11% modemcable247.8-56-74.mc.videotron.ca
28 355 0.39% 343 0.47% 18865 0.12% 9 0.16% modemcable085.188-163-184.mc.videotron.ca
29 342 0.37% 318 0.43% 55797 0.34% 5 0.09% modemcable102.31-160-184.mc.videotron.ca
30 327 0.36% 263 0.36% 74770 0.46% 6 0.11% modemcable062.84-162-184.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 2598 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 123 0.13% 114 0.15% 409883 2.51% 2 0.04% modemcable104.172-131-66.mc.videotron.ca
2 258 0.28% 154 0.21% 387108 2.37% 82 1.48% crawl-66-249-73-218.googlebot.com
3 5202 5.68% 2402 3.27% 364961 2.23% 51 0.92% ip-11.88.126.206.dsl-cust.ca.inter.net
4 1612 1.76% 1353 1.84% 346689 2.12% 13 0.23% modemcable150.141-131-66.mc.videotron.ca
5 969 1.06% 860 1.17% 261739 1.60% 11 0.20% bas1-montreal31-1242528859.dsl.bell.ca
6 1227 1.34% 1091 1.48% 252496 1.55% 34 0.61% modemcable021.47-22-96.mc.videotron.ca
7 97 0.11% 92 0.13% 204387 1.25% 1 0.02% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
8 1102 1.20% 1035 1.41% 202235 1.24% 11 0.20% bas1-montreal31-1177825487.dsl.bell.ca
9 128 0.14% 128 0.17% 191045 1.17% 0 0.00% c173.182.152-121.clta.globetrotter.net
10 81 0.09% 29 0.04% 187259 1.15% 3 0.05% 64.231.237.211

Top 30 sur un total de 465 référents
# Hits Référent
1 20530 22.43% - (Direct Request)
2 362 0.40% http://www.google.ca/url
3 269 0.29% http://www.haltevrgo.com/
4 222 0.24% http://www.internetsupervision.com/urlcheck
5 167 0.18% http://www.dti.ulaval.ca/pp/rva/presteleconf/radioQc.html
6 70 0.08% www.stormcraft.eu
7 63 0.07% http://www.google.ca/search
8 59 0.06% http://www.haltevrgo.com/23-des-haltes-transits-a-20-la-nuit
9 55 0.06% http://haltevrgo.com/
10 52 0.06% http://www.zgodzinski.com/smaczek/
11 40 0.04% http://www.best-winckler.de/gb/gb.php
12 37 0.04% http://image.baidu.com/i
13 36 0.04% http://bm.agw.st/
14 27 0.03% http://1.xg4ken.com/
15 27 0.03% http://1418.c-uk.360tag.com/
16 27 0.03% http://1427.c-us.360tag.net/
17 27 0.03% http://emulator.tagtag.com/
18 27 0.03% http://justsamachar.com/
19 27 0.03% http://main.zylom.com/
20 27 0.03% http://mnews.atode.cc/
21 27 0.03% http://rd.am/
22 27 0.03% http://redirectingat.com/
23 27 0.03% http://stats.united-domains.de/
24 27 0.03% http://www.agoda.ru/
25 27 0.03% http://www.cncroutersource.com/
26 27 0.03% http://www.developmentnow.com/
27 27 0.03% http://www.etracker.de/
28 27 0.03% http://www.opalok.com/
29 27 0.03% http://www.petitiononline.com/
30 27 0.03% http://www.rkdms.com/

Top 11 sur un total de 11 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 27.27% google
2 3 13.64% cnv 24/7
3 3 13.64% http://cnv.ca
4 3 13.64% radio cnv.ca
5 1 4.55% 1570 am laval
6 1 4.55% amélie veille
7 1 4.55% cnv.ca
8 1 4.55% la nouvelle vision de la communication militaire
9 1 4.55% radio boomer 1570 laval
10 1 4.55% scooter feat. vicky leandros - c'est bleu 365
11 1 4.55% www.cnv.ca

Top 15 sur un total de 617 navigateurs
# Hits Navigateur
1 22460 24.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 8694 9.50% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
3 6541 7.15% NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0
4 4396 4.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
5 3192 3.49% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
6 2479 2.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0_1 like Mac OS X) Apple
7 1965 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/
8 1848 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64
9 1813 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
10 1559 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 F
11 1313 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
12 1188 1.30% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.10.289 Version/12
13 984 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
14 860 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 835 0.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53

Acces par pays pour Decembre 2012

Top 30 sur un total de 49 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 46250 50.53% 38188 51.92% 10094818 61.82% Canada
2 20559 22.46% 17481 23.77% 2394465 14.66% Non-resolu/Inconnu
3 12044 13.16% 8644 11.75% 1763137 10.80% Network (.net)
4 7714 8.43% 6199 8.43% 1511847 9.26% US Commercial (.com)
5 1790 1.96% 1644 2.24% 314708 1.93% France
6 663 0.72% 351 0.48% 17357 0.11% Russie
7 498 0.54% 465 0.63% 28135 0.17% Allemagne
8 359 0.39% 322 0.44% 29455 0.18% Japon
9 176 0.19% 155 0.21% 9569 0.06% Organisations Non-commerciales (.org)
10 168 0.18% 148 0.20% 47973 0.29% Suede
11 152 0.17% 148 0.20% 19162 0.12% Republique Dominicaine
12 149 0.16% 100 0.14% 24663 0.15% Suisse
13 147 0.16% 146 0.20% 11355 0.07% Italie
14 144 0.16% 142 0.19% 5298 0.03% Pays Bas
15 126 0.14% 121 0.16% 7226 0.04% Mexique
16 64 0.07% 64 0.09% 2974 0.02% Bresil
17 61 0.07% 59 0.08% 3229 0.02% Inde
18 60 0.07% 59 0.08% 4766 0.03% Bulgarie
19 55 0.06% 54 0.07% 6070 0.04% US Enseignement (.edu)
20 52 0.06% 49 0.07% 2506 0.02% Finlande
21 47 0.05% 47 0.06% 1260 0.01% Royaume-Uni
22 44 0.05% 43 0.06% 2419 0.01% Colombie
23 41 0.04% 37 0.05% 2748 0.02% Belgique
24 32 0.03% 29 0.04% 7822 0.05% Tuvalu
25 27 0.03% 27 0.04% 11376 0.07% Chine
26 14 0.02% 12 0.02% 1378 0.01% Seychelles
27 12 0.01% 11 0.01% 280 0.00% Pologne
28 11 0.01% 7 0.01% 260 0.00% Republique Tcheque
29 10 0.01% 10 0.01% 941 0.01% Taiwan
30 9 0.01% 9 0.01% 1110 0.01% Territ. Britannique Ocean Indien


Generated by Webalizer Version 2.01