Statistiques d'accès à cnv.ca

Période du résumé: Fevrier 2013
Généré le 02-Mar-2013 02:01 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2013
Total des Hits 102333
Total des Fichiers 79172
Total Pages 6774
Total Visites 4370
Total des Ko 25831036
Total des Sites uniques 2908
Total des URLs uniques 455
Total des Référents uniques 792
Total des Navigateurs 597
. Moy. Max
Hits par Heure 152 1165
Hits par Jour 3654 6909
Fichiers par Jour 2827 5628
Pages par Jour 241 370
Visites par Jour 156 207
KOctets par Jour 922537 2247541
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 79172
Code 206 - Partial Content 2338
Code 304 - Not Modified 16567
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 4233
Code 406 - Not Acceptable 20
Code 412 - Precondition Failed 1

Acces journalier pour Fevrier 2013

Statistiques journalières pour Fevrier 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2560 2.50% 1925 2.43% 238 3.51% 157 3.59% 218 7.50% 458979 1.78%
2 2557 2.50% 1830 2.31% 177 2.61% 126 2.88% 127 4.37% 478811 1.85%
3 3233 3.16% 2037 2.57% 235 3.47% 136 3.11% 157 5.40% 482179 1.87%
4 5818 5.69% 4993 6.31% 191 2.82% 135 3.09% 152 5.23% 768843 2.98%
5 6909 6.75% 5628 7.11% 250 3.69% 177 4.05% 210 7.22% 940418 3.64%
6 2967 2.90% 2324 2.94% 299 4.41% 158 3.62% 186 6.40% 308311 1.19%
7 4685 4.58% 3846 4.86% 264 3.90% 186 4.26% 260 8.94% 1002981 3.88%
8 2896 2.83% 2447 3.09% 201 2.97% 133 3.04% 162 5.57% 453752 1.76%
9 3813 3.73% 2738 3.46% 260 3.84% 161 3.68% 200 6.88% 660104 2.56%
10 2386 2.33% 2028 2.56% 134 1.98% 99 2.27% 132 4.54% 562618 2.18%
11 3131 3.06% 2411 3.05% 237 3.50% 162 3.71% 178 6.12% 656313 2.54%
12 4777 4.67% 3129 3.95% 267 3.94% 188 4.30% 248 8.53% 803563 3.11%
13 3215 3.14% 2371 2.99% 208 3.07% 148 3.39% 176 6.05% 606163 2.35%
14 3896 3.81% 3198 4.04% 273 4.03% 207 4.74% 295 10.14% 597410 2.31%
15 5396 5.27% 2962 3.74% 253 3.73% 165 3.78% 193 6.64% 1258119 4.87%
16 3159 3.09% 2599 3.28% 191 2.82% 144 3.30% 172 5.91% 1378380 5.34%
17 2793 2.73% 2030 2.56% 259 3.82% 147 3.36% 196 6.74% 1220226 4.72%
18 3295 3.22% 2654 3.35% 219 3.23% 147 3.36% 169 5.81% 843546 3.27%
19 4631 4.53% 3586 4.53% 278 4.10% 177 4.05% 179 6.16% 2247541 8.70%
20 3036 2.97% 2544 3.21% 246 3.63% 154 3.52% 167 5.74% 1221118 4.73%
21 3973 3.88% 3418 4.32% 264 3.90% 184 4.21% 186 6.40% 1937934 7.50%
22 3232 3.16% 2481 3.13% 218 3.22% 162 3.71% 173 5.95% 1297991 5.02%
23 3063 2.99% 2528 3.19% 197 2.91% 130 2.97% 179 6.16% 1197819 4.64%
24 3185 3.11% 2526 3.19% 191 2.82% 137 3.14% 160 5.50% 772744 2.99%
25 3798 3.71% 2857 3.61% 210 3.10% 149 3.41% 229 7.87% 1095555 4.24%
26 3866 3.78% 2983 3.77% 370 5.46% 169 3.87% 167 5.74% 891145 3.45%
27 2627 2.57% 2247 2.84% 351 5.18% 168 3.84% 216 7.43% 803121 3.11%
28 3436 3.36% 2852 3.60% 293 4.33% 167 3.82% 182 6.26% 885354 3.43%

Acces horaire pour Fevrier 2013

Statistiques horaires pour Fevrier 2013
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 77 2178 2.13% 62 1761 2.22% 6 188 2.78% 12172 340805 1.32%
1 44 1257 1.23% 41 1165 1.47% 4 125 1.85% 6992 195788 0.76%
2 43 1227 1.20% 38 1080 1.36% 6 183 2.70% 8564 239805 0.93%
3 33 934 0.91% 29 832 1.05% 5 152 2.24% 8806 246570 0.95%
4 40 1128 1.10% 35 983 1.24% 6 189 2.79% 6273 175645 0.68%
5 56 1584 1.55% 45 1279 1.62% 7 198 2.92% 11942 334383 1.29%
6 67 1895 1.85% 54 1525 1.93% 8 240 3.54% 20903 585281 2.27%
7 160 4489 4.39% 103 2890 3.65% 10 296 4.37% 39982 1119503 4.33%
8 191 5373 5.25% 131 3679 4.65% 13 375 5.54% 36829 1031198 3.99%
9 227 6376 6.23% 166 4652 5.88% 12 343 5.06% 40666 1138642 4.41%
10 250 7026 6.87% 184 5179 6.54% 13 366 5.40% 82341 2305558 8.93%
11 279 7829 7.65% 209 5863 7.41% 13 388 5.73% 83494 2337821 9.05%
12 303 8486 8.29% 247 6926 8.75% 12 350 5.17% 72064 2017805 7.81%
13 227 6383 6.24% 168 4704 5.94% 12 341 5.03% 55613 1557159 6.03%
14 210 5898 5.76% 164 4592 5.80% 11 309 4.56% 69483 1945518 7.53%
15 241 6769 6.61% 186 5217 6.59% 13 375 5.54% 61107 1710996 6.62%
16 255 7154 6.99% 210 5891 7.44% 13 373 5.51% 71352 1997853 7.73%
17 165 4642 4.54% 139 3917 4.95% 12 336 4.96% 31909 893461 3.46%
18 156 4380 4.28% 116 3259 4.12% 11 311 4.59% 46957 1314797 5.09%
19 118 3313 3.24% 95 2679 3.38% 8 231 3.41% 38582 1080292 4.18%
20 148 4147 4.05% 119 3347 4.23% 13 377 5.57% 37481 1049464 4.06%
21 131 3676 3.59% 105 2966 3.75% 7 218 3.22% 26979 755401 2.92%
22 128 3607 3.52% 95 2677 3.38% 8 234 3.45% 25370 710369 2.75%
23 92 2582 2.52% 75 2109 2.66% 9 276 4.07% 26676 746920 2.89%

Top 30 sur un total de 455 URLs
# Hits Ko URL
1 1977 1.93% 16919 0.07% /1570
2 1646 1.61% 34458 0.13% /
3 1255 1.23% 52298 0.20% /bip.swf
4 1148 1.12% 142581 0.55% /stats/usage_201212.html
5 1108 1.08% 3698532 14.32% /SurLaRoute.mp3
6 931 0.91% 21 0.00% /cnv2.wax
7 909 0.89% 18 0.00% /AM1570-LIVE.wax
8 725 0.71% 51230 0.20% /Meteo~2.mp3
9 460 0.45% 50397 0.20% /MNM-Annonce.jpeg
10 447 0.44% 4976201 19.26% /CNV2012-13.swf
11 420 0.41% 769854 2.98% /FrancoeurShow.mp3
12 333 0.33% 28700 0.11% /stats/usage_201211.html
13 327 0.32% 4005 0.02% /chil
14 245 0.24% 788320 3.05% /CafeRencontre~2.mp3
15 237 0.23% 178462 0.69% /JeanPerron~2.mp3
16 180 0.18% 112149 0.43% /BernardLandry.mp3
17 178 0.17% 879 0.00% /tv
18 150 0.15% 4 0.00% /cnv3.wax
19 147 0.14% 827347 3.20% /JLVL.mp3
20 146 0.14% 25956 0.10% /Motel72-.mp3
21 138 0.13% 1199765 4.64% /Verdon-dimanche-3.mp3
22 137 0.13% 6430 0.02% /FrancoisCharron.mp3
23 137 0.13% 1376818 5.33% /Verdon-samedi-1.mp3
24 131 0.13% 2623 0.01% /SurLaRoutePeterMiller-11aout2011.mp3
25 130 0.13% 2764 0.01% /EdgarFruitier-WonnySong.mp3
26 128 0.13% 159327 0.62% /CafeRencontre-GillesProulx.mp3
27 124 0.12% 15274 0.06% /stats/usage_201209.html
28 116 0.11% 32758 0.13% /RR-Intervention-h10~2.mp3
29 114 0.11% 152429 0.59% /EstherBegin.mp3
30 112 0.11% 2183 0.01% /camera

Top 10 sur un total de 455 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 447 0.44% 4976201 19.26% /CNV2012-13.swf
2 1108 1.08% 3698532 14.32% /SurLaRoute.mp3
3 100 0.10% 1600570 6.20% /Verdon-dimanche-1.mp3
4 137 0.13% 1376818 5.33% /Verdon-samedi-1.mp3
5 138 0.13% 1199765 4.64% /Verdon-dimanche-3.mp3
6 99 0.10% 964578 3.73% /Verdon-dimanche-2.mp3
7 94 0.09% 870659 3.37% /Verdon-samedi-2.mp3
8 147 0.14% 827347 3.20% /JLVL.mp3
9 245 0.24% 788320 3.05% /CafeRencontre~2.mp3
10 79 0.08% 772717 2.99% /Verdon-samedi-3.mp3

Top 10 sur un total de 38 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1977 1.93% 1712 40.01% /1570
2 1646 1.61% 1277 29.84% /
3 1148 1.12% 527 12.32% /stats/usage_201212.html
4 327 0.32% 257 6.01% /chil
5 333 0.33% 102 2.38% /stats/usage_201211.html
6 178 0.17% 82 1.92% /tv
7 124 0.12% 67 1.57% /stats/usage_201209.html
8 112 0.11% 62 1.45% /camera
9 53 0.05% 29 0.68% /stats/usage_201206.html
10 51 0.05% 28 0.65% /stats/usage_201111.html

Top 10 sur un total de 36 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1977 1.93% 1657 39.13% /1570
2 1646 1.61% 1245 29.40% /
3 1148 1.12% 538 12.70% /stats/usage_201212.html
4 327 0.32% 271 6.40% /chil
5 333 0.33% 104 2.46% /stats/usage_201211.html
6 178 0.17% 91 2.15% /tv
7 86 0.08% 58 1.37% /photos.html
8 124 0.12% 53 1.25% /stats/usage_201209.html
9 112 0.11% 51 1.20% /camera
10 35 0.03% 27 0.64% /entrevues

Top 30 sur un total de 2908 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8393 8.20% 5553 7.01% 508456 1.97% 69 1.58% ip-11.88.126.206.dsl-cust.ca.inter.net
2 1476 1.44% 557 0.70% 179331 0.69% 19 0.43% bas1-montreal37-3096489774.dsl.bell.ca
3 1368 1.34% 816 1.03% 131772 0.51% 22 0.50% modemcable208.203-21-96.mc.videotron.ca
4 1196 1.17% 292 0.37% 16843 0.07% 8 0.18% stealth.nserc.ca
5 1156 1.13% 565 0.71% 213699 0.83% 13 0.30% 70.48.133.94
6 1093 1.07% 174 0.22% 10011 0.04% 3 0.07% c75.152.5-133.clta.globetrotter.net
7 1081 1.06% 784 0.99% 71224 0.28% 28 0.64% modemcable021.113-201-24.mc.videotron.ca
8 1081 1.06% 93 0.12% 5118 0.02% 27 0.62% modemcable177.184-162-184.mc.videotron.ca
9 979 0.96% 886 1.12% 89783 0.35% 58 1.33% c66.110.146-220.clta.globetrotter.net
10 974 0.95% 259 0.33% 58613 0.23% 12 0.27% bas6-montreal02-1096550074.dsl.bell.ca
11 932 0.91% 636 0.80% 131648 0.51% 43 0.98% modemcable210.90-177-173.mc.videotron.ca
12 897 0.88% 897 1.13% 15159 0.06% 0 0.00% 123.125.67.180
13 896 0.88% 896 1.13% 14820 0.06% 0 0.00% 123.125.67.242
14 866 0.85% 866 1.09% 13955 0.05% 0 0.00% 123.125.67.181
15 829 0.81% 829 1.05% 13051 0.05% 0 0.00% 123.125.67.243
16 779 0.76% 366 0.46% 170861 0.66% 5 0.11% 216.113.10.78
17 696 0.68% 494 0.62% 79358 0.31% 21 0.48% modemcable125.100-19-135.mc.videotron.ca
18 695 0.68% 694 0.88% 35488 0.14% 1 0.02% modemcable153.98-202-24.mc.videotron.ca
19 685 0.67% 656 0.83% 38839 0.15% 21 0.48% 162.53.113.208.static.addr.dsl4u.ca
20 633 0.62% 604 0.76% 184125 0.71% 12 0.27% modemcable033.159-19-135.mc.videotron.ca
21 628 0.61% 575 0.73% 108583 0.42% 13 0.30% bas1-quebec03-1279634910.dsl.bell.ca
22 603 0.59% 466 0.59% 854426 3.31% 20 0.46% 122-68-60.dr.cgocable.ca
23 592 0.58% 505 0.64% 567511 2.20% 15 0.34% modemcable071.53-83-70.mc.videotron.ca
24 552 0.54% 438 0.55% 102921 0.40% 1 0.02% parl155.parl.gc.ca
25 546 0.53% 288 0.36% 233098 0.90% 3 0.07% modemcable113.81-22-96.mc.videotron.ca
26 526 0.51% 510 0.64% 127631 0.49% 8 0.18% bas1-montreal31-1177825487.dsl.bell.ca
27 480 0.47% 466 0.59% 177491 0.69% 12 0.27% 198.168.17.10
28 475 0.46% 469 0.59% 93967 0.36% 9 0.21% bas14-montreal02-1178063723.dsl.bell.ca
29 457 0.45% 366 0.46% 21210 0.08% 10 0.23% s0106002354fde406.cc.shawcable.net
30 456 0.45% 43 0.05% 2432 0.01% 1 0.02% modemcable131.253-179-173.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 2908 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 603 0.59% 466 0.59% 854426 3.31% 20 0.46% 122-68-60.dr.cgocable.ca
2 156 0.15% 104 0.13% 602564 2.33% 4 0.09% modemcable169.45-21-96.mc.videotron.ca
3 592 0.58% 505 0.64% 567511 2.20% 15 0.34% modemcable071.53-83-70.mc.videotron.ca
4 8393 8.20% 5553 7.01% 508456 1.97% 69 1.58% ip-11.88.126.206.dsl-cust.ca.inter.net
5 102 0.10% 69 0.09% 399024 1.54% 1 0.02% modemcable222.191-70-69.static.videotron.ca
6 294 0.29% 281 0.35% 359485 1.39% 10 0.23% modemcable075.3-19-135.mc.videotron.ca
7 175 0.17% 167 0.21% 348510 1.35% 4 0.09% modemcable113.245-178-173.mc.videotron.ca
8 102 0.10% 95 0.12% 342522 1.33% 4 0.09% modemcable188.129-83-70.mc.videotron.ca
9 120 0.12% 113 0.14% 254089 0.98% 2 0.05% 64.231.239.56
10 71 0.07% 69 0.09% 253314 0.98% 2 0.05% bzq-82-80-249-139.static.dcenter.bezeqint.net

Top 30 sur un total de 792 référents
# Hits Référent
1 17732 17.33% - (Direct Request)
2 448 0.44% http://www.google.ca/url
3 320 0.31% http://www.haltevrgo.com/
4 156 0.15% http://www.dti.ulaval.ca/pp/rva/presteleconf/radioQc.html
5 124 0.12% http://www.johanneverdon.com/
6 90 0.09% http://webcache.googleusercontent.com/search
7 87 0.09% http://www.haltevrgo.com/23-des-haltes-transits-a-20-la-nuit
8 74 0.07% http://haltevrgo.com/
9 73 0.07% http://www.google.ca/search
10 66 0.06% https://www.google.ca/
11 49 0.05% http://image.baidu.com/i
12 40 0.04% http://mysocialreference.com/groups/clarifying-key-factors-of-seo/
13 29 0.03% http://tunein.com/radio/AM-1570-s44065/
14 28 0.03% http://johanneverdon.com/
15 24 0.02% http://haltevrgo.com/23-des-haltes-transits-a-20-la-nuit
16 23 0.02% http://www.facebook.com/l.php
17 21 0.02% http://www.bing.com/search
18 21 0.02% http://www.facebook.com/
19 21 0.02% http://www.johanneverdon.com/radiofr_nos_pomotions.aspx
20 20 0.02% http://followersempire.com
21 17 0.02% http://www.baidu.com/s
22 16 0.02% http://www.google.ca/blank.html
23 15 0.01% http://en.wikipedia.org/wiki/CJLV
24 15 0.01% http://get-plus-followers.com
25 15 0.01% http://toptrafficmarket.com
26 13 0.01% http://best-retweet.com
27 12 0.01% http://www.google.com/url
28 10 0.01% http://fileedab.srv.hu
29 10 0.01% http://signaux.zulutrade.com/
30 10 0.01% https://m.facebook.com

Top 9 sur un total de 9 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 23.53% cnv.ca
2 3 17.65% cnv 1570am
3 3 17.65% cnv radio
4 2 11.76% 1570 am laval
5 1 5.88% cjlv 1570 am plus laval
6 1 5.88% cnv
7 1 5.88% http://www.cnv.ca/
8 1 5.88% radio 1570 laval
9 1 5.88% www.cnv.ca:80

Top 15 sur un total de 597 navigateurs
# Hits Navigateur
1 21913 21.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 11767 11.50% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
3 5161 5.04% NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0
4 4503 4.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML
5 2908 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
6 2738 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
7 2108 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/
8 2027 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 2013 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like
10 1710 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; BTRS1
11 1695 1.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
12 1624 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Tr
13 1571 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64
14 1498 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
15 1464 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 F

Acces par pays pour Fevrier 2013

Top 30 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 55553 54.29% 43425 54.85% 17056372 66.03% Canada
2 19134 18.70% 16696 21.09% 4044647 15.66% Non-resolu/Inconnu
3 17727 17.32% 13372 16.89% 2131403 8.25% Network (.net)
4 6893 6.74% 5458 6.89% 2274357 8.80% US Commercial (.com)
5 1161 1.13% 1116 1.41% 126086 0.49% France
6 552 0.54% 269 0.34% 13634 0.05% Russie
7 208 0.20% 194 0.25% 18021 0.07% Organisations Non-commerciales (.org)
8 190 0.19% 166 0.21% 7605 0.03% Allemagne
9 126 0.12% 105 0.13% 9166 0.04% Pays Bas
10 104 0.10% 101 0.13% 8168 0.03% Belgique
11 86 0.08% 81 0.10% 24208 0.09% Republique Tcheque
12 86 0.08% 75 0.09% 7541 0.03% Japon
13 79 0.08% 76 0.10% 16180 0.06% Tuvalu
14 72 0.07% 68 0.09% 44545 0.17% Ancien style Arpanet (arpa)
15 59 0.06% 42 0.05% 2287 0.01% Roumanie
16 43 0.04% 40 0.05% 2213 0.01% Mexique
17 42 0.04% 36 0.05% 2341 0.01% Royaume-Uni
18 35 0.03% 34 0.04% 4228 0.02% Turquie
19 32 0.03% 29 0.04% 4901 0.02% Israel
20 23 0.02% 22 0.03% 2203 0.01% Indonesie
21 18 0.02% 18 0.02% 2239 0.01% Territ. Britannique Ocean Indien
22 17 0.02% 15 0.02% 1639 0.01% Bresil
23 15 0.01% 13 0.02% 1168 0.00% Seychelles
24 9 0.01% 8 0.01% 2921 0.01% Chine
25 7 0.01% 4 0.01% 297 0.00% Suede
26 5 0.00% 1 0.00% 23 0.00% US Enseignement (.edu)
27 5 0.00% 4 0.01% 394 0.00% Colombie
28 4 0.00% 2 0.00% 40 0.00% Lituanie
29 4 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Norvege
30 4 0.00% 4 0.01% 1016 0.00% Thailande


Generated by Webalizer Version 2.01